Perlu anda ketahui bahwa harga hape di bawah ini mungkin tidak sama di toko penjualnya atau ditempat Anda, tergantung keadaan serta lokasi masing masing, namun jadikanlah daftar tersebut sebagai referensi untuk anda yang merencanakan beli hp sony ericsson xperia.
Berikut ini daftar lengkap harga hp sony ericsson xperia terbaru up date 1 oktober 2012 :
Daftar Harga HP Sony Ericsson Xperia Terbaru 2012
No. | Tipe Handphone | Harga Baru | Harga Bekas |
1. | Sony Ericsson E15I Xperia X8 | Rp 1.180.000 | Rp 900.000 |
2. | Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro | Rp 1.699.000 | Rp 1.000.000 |
3. | Sony Ericsson MK16I Xperia Pro | Rp 3.250.000 | Rp 2.650.000 |
4. | Sony Ericsson R800I Xperia Play | Rp 2.849.000 | Rp 2.550.000 |
5. | Sony Ericsson SK17I Xperia Mini Pro | Rp 1.650.000 | Rp 1.250.000 |
6. | Sony Ericsson ST17I Xperia Active | Rp 2.525.000 | Rp 1.950.000 |
7. | Sony Ericsson ST18I Xperia Ray | Rp 2.275.000 | Rp 1.850.000 |
8. | Sony Ericsson Xperia MT11I Neo V | Rp 2.250.000 | Rp 2.150.000 |
9. | Sony Ericsson MT15I XPeria Neo | Rp 2.985.000 | Rp 2.350.000 |
10. | Sony Ericsson ST15I Xperia Mini | Rp 1.450.000 | Rp 1.150.000 |
11. | Sony Ericsson LT18I Xperia Arc S | Rp 3.250.000 | Rp 2.850.000 |
12. | Sony Ericsson LT15I XPeria Arc | Rp 3.499.000 | Rp 3.000.000 |
Sekian saja informasi seputar Harga HP Sony Ericsson Xperia Terbaru 2012, semoga tulisan ini bermamfaat buat Anda.