![Gambar BlackBerry Curve 8520 Gemini White Gambar BlackBerry Curve 8520 Gemini White](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD6Y7ByastWlptKHQdNzzvEfEBeWzcPKCEeNnRSrDazk6PSZJSOhv9uEhtaaJdCgsob0RLrz-k4aqw1U7JH9hpRro9RkmUy0EzOjC2iZpD14TaM2YuQVCwH_fkzdODjNs-mK-LumrbGJvq/s320/BlackBerry+Curve+8520+Gemini+White.jpg)
Spesifikasi BlackBerry Curve 8520 Gemini White juga dilengkapi jenis navigasi menggunakan optical trackpad yang mengurangi tenaga anda yang biasanya memijat tombol kanan, atas, bawah, dan kiri. Denagan Optical Trackpad kita cukup menggulirkannya ke arah mana kita inginkan dalam mengelola menu yang ada. Untuk Kamera primernya diberi ukuran 2MP 1600x1200 pixels. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini :
GENERAL | Network | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
Ukuran | 320 x 240 pixels, 2.46 inches | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 109 x 60 x 13.9 mm / 106 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 256 MB |
Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
DATA | 3G | Tidak |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v2.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | v2.0 microUSB | |
KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh |
Standby | Up to 408 h | |
Talk Time | Up to 4 h 30 min | |
FITUR | OS | BlackBerry OS |
CPU | 512MHz processor | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | Ya, Fitur Lain: - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga Baru: Rp 1.450.000,00 - Harga Bekas: Rp 850.000,00