Melihat daftar harga hp nokia baru maupun bekas sangat penting anda ketahui sebagai referensi sebelum anda membeli hp sesuai keinginan. Nokia sebagai salah satu brand hape ternama memang selalu mengeluarkan seri terbaru yang penuh fitur-fitur menarik. Bagi anda yang menyediakan dana di atas dua juta rupiah, seri Lumia terbaru bisa menjadi pilihan yang sangat tepat. Tampilan yang elegan dan fitur canggih terbaru seperti kamera 8MP, prosesor yang kencang serta konektivitas yang baik makin memanjakan penggunanya. Untuk hape seken kelas atas N8 adalah opsi lain jika anda tidak ingin membeli yang baru.
Masih banyaknya type dan harga yang sangat bervariasi memudahkan kita untuk menyesuaikan dengan kemampuan kantong. Harga handphone nokia Asha yang berkisar satu juta dan masih dibawah dua juta untuk keluaran terbarunya cocok untuk yang mencari hape fitur terkini tetapi tetap bisa menghemat dana. Kalau hanya untuk keperluan yang simple berkomunikasi saja, Nokia 103 atau seri lain yang sedikit di atasnya adalah pilihan bijak.
Harga ponsel nokia yang ada pada tabel kami urutkan mulai dari harga tertinggi hp baru. Tercatat masih ada 37 type handphone yang dikeluarkan oleh nokia, sedangkan yang lain masih bisa didapatkan dengan membeli bekas.
Harga ponsel nokia yang ada pada tabel kami urutkan mulai dari harga tertinggi hp baru. Tercatat masih ada 37 type handphone yang dikeluarkan oleh nokia, sedangkan yang lain masih bisa didapatkan dengan membeli bekas.
Berikut ini adalah harga hp nokia yang ada di pasaran saat ini:
Untuk memberikan info yang baik kepada pembaca, daftar harga nokia di atas akan kami update setiap dua minggu sekali atau paling lama satu bulan menyesuaikan perubahan harga yang terjadi di pasaran. Harga baru yang kosong berarti Nokia sudah tidak mengeluarkan produk tersebut, sedangkan untuk harga bekas yang kosong dikarenakan belum ada data yang kami dapat atau dikarenakan produk tersebut memang sudah sulit ditemukan di toko dan counter handphone.
No | Daftar HP Nokia | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|---|
1 | Nokia Lumia 920 | 6.155.000 | - |
2 | Nokia 808 Pure View | 6.110.000 | - |
3 | Nokia Lumia 820 | 4.855.000 | - |
4 | Nokia Lumia 900 | 4.110.000 | - |
5 | Nokia Lumia 620 | 2.610.000 | - |
6 | Nokia Lumia 800 | 2.255.000 | - |
7 | Nokia Lumia 710 | 1.755.000 | - |
8 | Nokia C5-03 | 1.550.000 | 1.000.000 |
9 | Nokia Lumia 510 | 1.525.000 | - |
10 | Nokia X3-02 Touch | 1.510.000 | 1.000.000 |
11 | Nokia Lumia 610 | 1.500.000 | - |
12 | Nokia Asha 303 | 1.300.000 | 900.000 |
13 | Nokia Asha 311 | 1.100.000 | - |
14 | Nokia Asha 302 | 1.025.000 | - |
15 | Nokia Asha 300 | 980.000 | - |
16 | Nokia Asha 308 | 950.000 | - |
17 | Nokia Asha 309 | 950.000 | - |
18 | Nokia C3 | 950.000 | 600.000 |
19 | Nokia C2-06 | 880.000 | - |
20 | Nokia C2-03 | 850.000 | 625.000 |
21 | Nokia Asha 306 | 755.000 | - |
22 | Nokia X2-01 | 750.000 | 500.000 |
23 | Nokia C2-01 | 700.000 | 500.000 |
24 | Nokia Asha 305 | 700.000 | - |
25 | Nokia X2-02 | 675.000 | - |
26 | Nokia Asha 206 | 650.000 | - |
27 | Nokia Asha 205 | 650.000 | - |
28 | Nokia Asha 200 | 650.000 | - |
29 | Nokia C2-00 | 575.000 | - |
30 | Nokia 112 | 500.000 | - |
31 | Nokia C1-01 | 480.000 | 300.000 |
32 | Nokia 110 | 450.000 | - |
33 | Nokia X1-01 | 400.000 | - |
34 | Nokia 109 | 400.000 | - |
35 | Nokia 101 | 300.000 | - |
36 | Nokia 100 | 250.000 | - |
37 | Nokia 103 | 200.000 | - |
38 | Nokia N8 | - | 2.230.000 |
39 | Nokia X7-00 | - | 2.025.000 |
40 | Nokia E6 | - | 1.810.000 |
41 | Nokia E7 | - | 1.750.000 |
42 | Nokia 6600 Slide | - | 1.750.000 |
43 | Nokia 700 | - | 1.410.000 |
44 | Nokia C7 | - | 1.400.000 |
45 | Nokia 603 | - | 1.400.000 |
46 | Nokia C6-01 | - | 1.250.000 |
47 | Nokia X6 | - | 1.225.000 |
48 | Nokia E72 | - | 1.000.000 |
49 | Nokia 500 | - | 1.000.000 |
50 | Nokia C6 | - | 925.000 |
51 | Nokia E5 | - | 900.000 |
52 | Nokia X5 | - | 800.000 |
53 | Nokia E75 | - | 800.000 |
54 | Nokia C5-002 | - | 750.000 |
55 | Nokia N86 8MP | - | 750.000 |
56 | Nokia 6600i Slide | - | 750.000 |
57 | Nokia 5800 Xpress Music | - | 750.000 |
58 | Nokia 5730 Xpress Music | - | 700.000 |
59 | Nokia 6700 Slide | - | 700.000 |
60 | Nokia X3 | - | 625.000 |
61 | Nokia 6220 Classic | - | 600.000 |
62 | Nokia 5630 Express Music | - | 600.000 |
63 | Nokia X2 | - | 600.000 |
64 | Nokia 6730 Classic | - | 600.000 |
65 | Nokia C5 | - | 600.000 |
66 | Nokia 5230 | - | 600.000 |
67 | Nokia 5233 | - | 600.000 |
68 | Nokia 6303i Classic | - | 600.000 |
69 | Nokia E52 | - | 600.000 |
70 | Nokia E63 | - | 510.000 |
71 | Nokia 6303 Classic | - | 500.000 |
72 | Nokia 7230 | - | 500.000 |
73 | Nokia 5320 Xpress Music | - | 500.000 |
74 | Nokia E66 | - | 500.000 |
75 | Nokia 2710 Navigation Edition | - | 500.000 |
76 | Nokia 2740 Classic | - | 500.000 |
77 | Nokia 5310 Xpress Music | - | 500.000 |
78 | Nokia 2690 | - | 410.000 |
79 | Nokia 2700 Classic | - | 400.000 |
Untuk memberikan info yang baik kepada pembaca, daftar harga nokia di atas akan kami update setiap dua minggu sekali atau paling lama satu bulan menyesuaikan perubahan harga yang terjadi di pasaran. Harga baru yang kosong berarti Nokia sudah tidak mengeluarkan produk tersebut, sedangkan untuk harga bekas yang kosong dikarenakan belum ada data yang kami dapat atau dikarenakan produk tersebut memang sudah sulit ditemukan di toko dan counter handphone.